PRICE LIST & SPESIFIKASI
DAIHATSU GRANMAX PICK-UP
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 200.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 222.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 222.750.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 200.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 222.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 222.750.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 198.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 220.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 221.250.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 207.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 229.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 229.350.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 207.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 229.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 229.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 214.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 235.950.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 236.250.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | 220.450.000 |
Kapasitas mesin | 1298 cc |
Tenaga | 87 hp |
Torsi | 115 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4195 mm |
Lebar | 1665 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Tinggi | 1850 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1460 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1440 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1950 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Ukuran Ban | 175/55 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
| CONTACT INFO
GUSTI VRANOLO
(Sales Executive)
Call : 0852-6594-1213
Whatsapp : 0852-6594-1213
Email : gustipranolo@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU RIAU
Jl. Raya KM 7 Perawang, Pekanbaru
Silahkan hubungi kami untuk pemesanan mobil Daihatsu Anda.