PRICE LIST & SPESIFIKASI
DAIHATSU LUXIO
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 238.850.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 271.150.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 271.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 258.050.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 269.950.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 254.550.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 291.750.000 |
Kapasitas mesin | 1495 cc |
Tenaga | 96 hp |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10 |
Konsumsi BBM Tol | 14 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 134 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 8 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4215 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Lebar | 1710 mm |
Tinggi | 1915 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1440 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1420 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1290 kg |
Berat kotor | 1810 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Ukuran Ban | 195/65 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| CONTACT INFO
GUSTI VRANOLO
(Sales Executive)
Call : 0852-6594-1213
Whatsapp : 0852-6594-1213
Email : gustipranolo@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU RIAU
Jl. Raya KM 7 Perawang, Pekanbaru
Silahkan hubungi kami untuk pemesanan mobil Daihatsu Anda.