PRICE LIST & SPESIFIKASI
DAIHATSU SIGRA
SIGRA 1.0 D MT MC | 171.350.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 183.850.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 189.000.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 194.600.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 202.400.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 207.900.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 195.800.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 199.600.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 210.600.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 214.400.000 |
Kapasitas mesin | 998 cc / 1197 cc |
Tenaga | 66 hp / 87 hp |
Torsi | 89 Nm / 108 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Panjang | 4070 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Lebar | 1655 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Jarak pijak roda depan | 1470 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1475 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 935 kg |
Berat kotor | 1480 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, Inline 3 Cylinder 12 Valve DOHC VVT-i |
Ukuran Ban | 155/80 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Jenis Kemudi | Rack & Pinion |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.5 m |
| CONTACT INFO
GUSTI VRANOLO
(Sales Executive)
Call : 0852-6594-1213
Whatsapp : 0852-6594-1213
Email : gustipranolo@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU RIAU
Jl. Raya KM 7 Perawang, Pekanbaru
Silahkan hubungi kami untuk pemesanan mobil Daihatsu Anda.